Pozisyona göre gruplanmış oyuncu listesi
İç saha / deplasman ayrımı · 1. Liga Classic - Group 2 · Sezon 2024
| Maç sonucu | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 4 | 2 | 6 |
| Beraberlik | 6 | 4 | 10 |
| Mağlubiyet | 5 | 9 | 14 |
| Galibiyet oranı | %27 | %13 | %20 |
| Goller | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Atılan | 26 | 17 | 43 |
| Yenilen | 28 | 31 | 59 |
| Ortalama atılan | 1.7 | 1.1 | 1.4 |
| Ortalama yenilen | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
| Gol yemeden (clean sheet) | 2 | 1 | 3 |
| Gol atamadan | 1 | 6 | 7 |
Ev sahibi olarak oynanan maçlar
Rakip sahada oynanan maçlar
Sezon içi en uzun seriler
G = galibiyet · B = beraberlik · M = mağlubiyet · İç saha / deplasman etiketi
Courtételle
Thun II
Black Stars
Thun II
Thun II
FC Wohlen
Thun II
Thun II
Thun II
Thun II
Grasshopper II
Schötz
Yaklaşan fikstür · iç saha / deplasman
Gelecek maç bulunmamaktadır.