Pozisyona göre gruplanmış oyuncu listesi
Bu takım için kadro henüz paylaşılmamış.
İç saha / deplasman ayrımı · Ligi kuu Bara · Sezon 2024
| Maç sonucu | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 3 | 0 | 3 |
| Beraberlik | 5 | 2 | 7 |
| Mağlubiyet | 7 | 13 | 20 |
| Galibiyet oranı | %20 | %0 | %10 |
| Goller | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Atılan | 15 | 7 | 22 |
| Yenilen | 26 | 36 | 62 |
| Ortalama atılan | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
| Ortalama yenilen | 1.7 | 2.4 | 2.1 |
| Gol yemeden (clean sheet) | 3 | 0 | 3 |
| Gol atamadan | 4 | 8 | 12 |
Ev sahibi olarak oynanan maçlar
Rakip sahada oynanan maçlar
Sezon içi en uzun seriler
G = galibiyet · B = beraberlik · M = mağlubiyet · İç saha / deplasman etiketi
KenGold
Simba
Pamba Jiji
KenGold
Tanzania Prisons
KenGold
Azam
Mashujaa
KenGold
KMC
Kagera Sugar
KenGold
Yaklaşan fikstür · iç saha / deplasman
Gelecek maç bulunmamaktadır.