Pozisyona göre gruplanmış oyuncu listesi
İç saha / deplasman ayrımı · NPFL · Sezon 2024
| Maç sonucu | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 19 | 19 | 38 |
| Galibiyet | 15 | 0 | 15 |
| Beraberlik | 4 | 6 | 10 |
| Mağlubiyet | 0 | 13 | 13 |
| Galibiyet oranı | %79 | %0 | %39 |
| Goller | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Atılan | 35 | 7 | 42 |
| Yenilen | 14 | 25 | 39 |
| Ortalama atılan | 1.8 | 0.4 | 1.1 |
| Ortalama yenilen | 0.7 | 1.3 | 1.0 |
| Gol yemeden (clean sheet) | 10 | 2 | 12 |
| Gol atamadan | 1 | 12 | 13 |
Ev sahibi olarak oynanan maçlar
Rakip sahada oynanan maçlar
Sezon içi en uzun seriler
G = galibiyet · B = beraberlik · M = mağlubiyet · İç saha / deplasman etiketi
Katsina United
Doma United
Katsina United
Gombe United
Katsina United
Shooting Stars
Katsina United
Katsina United
Sporting Lagos
Katsina United
Enugu Rangers
Abia Warriors
Yaklaşan fikstür · iç saha / deplasman
Gelecek maç bulunmamaktadır.